车型名称 | 5座舒适型 | 5座精英型 | 7座豪华型 |
2WD | AWD | 2WD | AWD | 2WD | AWD |
指导价 | 36.98万元 | 38.48万元 | 38.48万元 | 39.98万元 | 40.98万元 | 42.48万元 |
基本参数 |
长×宽×高(mm) | 4715×1911×1690 |
油箱容积(L) | 60 |
性能参数 |
发动机 | 2.0T GDI涡轮增压直喷发动机 |
排量 | 1981 |
外观配置 |
全景天窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
感应前雨刮 | — | — | ● | ● | — | ● |
内饰配置 |
车内氛围灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 打孔真皮+皮革 | 打孔真皮+皮革 | 打孔真皮 | 格菱纹真皮 | 打孔真皮+皮革 | 打孔真皮 |
安全配置 |
HA上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子差速锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适科技配置 |
定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
车外钥匙遥控升窗 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
B-Link智能互联系统 |
S0S一键救援 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
车况查询诊断 | — | — | ● | ● | — | ● |
内饰颜色 |
曜石黑(全 黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
象牙米(棕+米) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:
1、● 表示配备该配置 ○ 表示选装 - 表示没有该配置
2、5座豪华型(2WD/AWD)为标配,7座豪华型(2WD)为选装;
2022新款恒润小泰迪(HRS1)参数配置表 |
级别 | A0级 |
能源类型 | 纯电动 |
电机类型 | 永磁同步 |
配置型号 | 经典型 |
市场指导价 | 6.88万 |
基本信息 |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
长×宽×高mm | 3560×1610×1705 |
轴距(mm) | 2250 |
离地间隙mm | 185 |
最大爬坡度(%) | 20 |
整备质量kg | 1020 |
最高车速(km/h) | 102 |
0-50公里加速时间(s) | ≤10 |
续航里程(工况法,km) | 305 |
轮胎规格 | 205/70R15 |
质保周期(电池) | 八年或十二万公里 |
充电方式 |
慢充 | ● |
快充 | ● |
动力系统 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 |
动力电池容量(kWh) | 28.16 |
电动机额定功率(kW) | 16 |
电机峰值功率(kW) | 32 |
峰值扭矩N.M | 140 |
底盘系统 |
制动系统:前 | 盘式 |
制动系统:后 | 鼓式 |
悬架系统:前 | 麦弗逊式独立悬架 |
悬架系统:后 | 多连杆非独立悬架 |
转向系统 | 电动助力转向 |
驱动方式 | 后置后驱 |
换挡模式 | 直排式变速档杆 |
驻车制动 | 机械驻车手刹 |
外观设计 |
卤素组合式前大灯 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
车前雾灯 | ● |
LED组合式尾灯 | ● |
多级式前风窗玻璃雨刮 | ● |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● |
多功能车顶行李架 | ● |
钢车轮+车轮罩 | ● |
铝合金轮毂(选装) | ○ |
内饰设计 |
液晶多功能仪表 | ● |
FM/AM+USB接口(支持MP3) | ● |
彩色多功能娱乐大屏 | ● |
多功能方向盘(选装) | ○ |
舒适仿皮座椅 | ● |
后排座椅整体放倒 | ● |
主副驾驶室车内化妆镜 | ● |
一体式后排杯托 | ● |
人性化车内阅读灯 | ● |
人性科技 |
前大灯高度可调 | ● |
遥控钥匙 | ● |
车内中控门锁 | ● |
电动车窗 | ● |
车窗一键升降功能 | ● |
多媒体USB接口 | ● |
蓝牙系统 | ● |
导航系统(选装) | ○ |
智能手机互联 | ● |
远程监控系统 | ● |
双喇叭全频扬声器 | ● |
电动空调 | ● |
上坡辅助 | ● |
经济驾驶模式切换 | ● |
安全科技 |
ABS防抱死系统 | ● |
制动力分配EBD系统 | ● |
电子真空助力双回路制动系统 | ● |
前排安全带未系提醒 | ● |
车门未关报警 | ● |
三点式安全带 | ● |
防炫目内后视镜 | ● |
高位制动灯 | ● |
倒车影像 | ● |
胎压监测报警 | ● |
电池预加热管理系统(选装) | ○ |
备注:●标准配置 ○选装配置 —无配置 |
编制: 会签: | 批准: |
|